Innovative Chromatography Products
www.restek.jp
www.restek.jp

Analysis of Isoflavones on Force C18 by UHPLC-MS
Peaks | tR (min) | SIR (m/z) | |
---|---|---|---|
1. | Daidzin![]() | 0.622 | 417.2 |
2. | Genistin![]() | 0.949 | 433.2 |
3. | Daidzein![]() | 1.174 | 255.1 |
4. | Genistein![]() | 1.314 | 271.1 |

LC_FF0566
Column | Force C18 (cat.# 9634252) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 1.8 µm | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 50 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | Custom mix | ||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 500 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | Water + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||
B: | Acetonitrile + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Max Pressure: | 500 bar | ||||||||||||||||||||
Detector | MS | ||||||||||||||||||||
Interface: | ESI+ | ||||||||||||||||||||
Instrument | UHPLC |
関係したクロマトグラムのライブラリ検索
クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。