Innovative Chromatography Products
www.restek.jp
www.restek.jp

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) on Raptor™ Biphenyl
Peaks | tR (min) | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|---|
1. | Piroxicam![]() | 1.39 | 25 |
2. | Sulindac![]() | 1.60 | 25 |
3. | Naproxen![]() | 1.85 | 25 |
4. | Fenoprofen![]() | 2.44 | 100 |
5. | Ibuprofen![]() | 2.54 | 200 |
6. | Diclofenac![]() | 2.96 | 25 |
7. | Indomethacin![]() | 3.08 | 25 |

LC_CF0561
Column | Raptor™ Biphenyl (cat.# 9309A12) | ||||||||||||||||||||
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||
Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | Water:acetonitrile (65:35) | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 25-200 µg/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | 0.1% Formic acid in water | ||||||||||||||||||||
B: | 0.1% Formic acid in acetonitrile | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Detector | Water Acquity® PDA @ 270 nm | ||||||||||||||||||||
Instrument | Waters ACQUITY UPLC® H-Class |
関係したクロマトグラムのライブラリ検索
クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。