Innovative Chromatography Products
www.restek.jp
www.restek.jp

Terpene Profile of UK East Kent Golding Hops on Rxi-624Sil MS by FET-HS-GC

GC_FS0522
Column | Rxi®-624Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 1.40 µm (cat.# 13868) |
Sample | |
Conc.: | 10 mg of ground UK East Kent Goldings hops |
Injection | headspace-loop split (split ratio 10:1) |
Liner: | Premium 1.0 mm ID straight inlet liner (cat.# 23333.1) |
Headspace-Loop | |
Inj. Port Temp.: | 250 °C |
Instrument: | Tekmar HT-3 |
Inj. Time: | 1.0 min |
Transfer Line Temp.: | 160 °C |
Valve Oven Temp.: | 160 °C |
Needle Temp.: | 140 °C |
Sample Temp.: | 140 °C |
Sample Equil. Time: | 30.0 min |
Vial Pressure: | 20 psi |
Loop Pressure: | 15 psi |
Oven | |
Oven Temp.: | 60 °C (hold 0.10 min) to 300 °C at 12.50 °C/min (hold 3.0 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Linear Velocity: | 33 cm/sec |
Detector | FID @ 320 °C |
Make-up Gas Flow Rate: | 45 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 20 Hz |
Instrument | Agilent/HP6890 GC |
関係したクロマトグラムのライブラリ検索
クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。