Innovative Chromatography Products
www.restek.jp
www.restek.jp

Coal Tar PAHs on Rxi-PAH (40 m x 0.18 mm x 0.07 µm)
Peaks | tR (sec) | |
---|---|---|
1. | Benzo[b]fluoranthene![]() | 2,666.7 |
2. | Benzo[k]fluoranthene![]() | 2,673.2 |
3. | Benzo[j]fluoranthene![]() | 2,677.9 |
4. | Benzo[a]fluoranthene![]() | 2,698.9 |

GC_FF1235
Column | Rxi®-PAH, 40 m, 0.18 mm ID, 0.07 µm (cat.# 49316) |
Sample | NIST 1597a PAHs in a coal tar reference standard |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL pulsed splitless (hold 1.47 min) |
Liner: | Premium 4 mm single taper w/wool (cat.# 23303.1) |
Inj. Temp.: | 275 °C |
Pulse Pressure: | 80 psi (551.6kPa) |
Pulse Time: | 1.5 min |
Purge Flow: | 40 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 80 °C (hold 1.5 min) to 340 °C at 4.9 °C/min (hold 10.44 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.2 mL/min |
Detector | FID @ 350 °C |
Constant Column + Constant Make-up: | 50 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Data Rate: | 10 Hz |
Instrument | Agilent/HP6890 GC |
関係したクロマトグラムのライブラリ検索
クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。