Innovative Chromatography Products
www.restek.jp
www.restek.jp

EPA and EU Phthalates on Rtx-50

GC_EV1415
Column | Rtx®-50, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 10523) | ||||||||
Sample | Benzyl benzoate (cat.# 31847) | ||||||||
EPA Method 8061A phthalate esters mixture (cat.# 33227) | |||||||||
Diluent: | Methylene chloride | ||||||||
Conc.: | 50.0 µg/mL (80 μg/mL for internal standard benzyl benzoate) | ||||||||
Injection | |||||||||
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 20:1) | ||||||||
Liner: | Premium 3.5 mm Precision® liner w/wool (cat.# 23320.1) | ||||||||
Inj. Temp.: | 280 °C | ||||||||
Split Vent Flow Rate: | 3 mL/min | ||||||||
Oven | |||||||||
Oven Temp.: | 200 °C (hold 0.5 min) to 320 °C at 30 °C/min (hold 1 min) | ||||||||
Carrier Gas | He, constant linear velocity | ||||||||
Linear Velocity: | 66.7 cm/sec, 39.5 psi, 272.3 kPa @ 200 °C | ||||||||
Detector | MS | ||||||||
Mode: | Scan | ||||||||
Scan Program: |
| ||||||||
Transfer Line Temp.: | 300 °C | ||||||||
Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
Source Temp.: | 280 °C | ||||||||
Electron Energy: | 70 eV | ||||||||
Solvent Delay Time: | 0.9 min | ||||||||
Tune Type: | PFTBA | ||||||||
Ionization Mode: | EI | ||||||||
Instrument | Shimadzu 2010 GC & QP2010+ MS | ||||||||
Notes | The flow rate of 66.7 cm/sec is equivalent to 3 mL/min @ 200 °C. The MS scan interval is 0.1 sec. | ||||||||
Acknowledgement | The authors would like to thank Shimadzu Corporation for their consultation with the operation of the QP2010 Plus GC-MS instrument. |
関係したクロマトグラムのライブラリ検索
クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。