Innovative Chromatography Products
www.restek.jp
www.restek.jp

Diesel #2/Mineral Oil Standard on Rxi-1HT (15 m x 0.25 mm x 0.10 µm)
Peaks | tR (sec) | |
---|---|---|
1. | C12![]() | 195.2 |
2. | C16![]() | 337.6 |
3. | C20![]() | 455.3 |

GC_EV1363
Column | Rxi®-1HT, 15 m, 0.25 mm ID, 0.10 µm (cat.# 13950) |
Sample | Diesel #2/mineral oil (cat.# 31676) |
Diluent: | Hexane |
Conc.: | 5,000 ng/µL |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Premium 4 mm Precision liner w/wool (cat.# 23305.5) |
Inj. Temp.: | 275 °C |
Split Vent Flow Rate: | 17.5 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 40 °C (hold 0.1 min) to 400 °C at 20 °C/min (hold 1.9 min) |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Flow Rate: | 1.75 mL/min |
Detector | FID @ 420 °C |
Constant Column + Constant Make-up: | 50 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 20 Hz |
Instrument | Agilent/HP6890 GC |
Notes | Actual column length was calculated to be 15.7 m using holdup time and EZGC® flow calculator (http://www.restek.com/ezgc-mtfc). |
関係したクロマトグラムのライブラリ検索
クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。